예약번호 SUNSET COURSE
전반(시작) 전반(종료) 휴식시간 후반(시작) 후반(종료)
1 06:40 08:50 20분 09:20 11:40
2 06:50 09:00 09:30 11:50
3 07:00 09:10 09:40 12:00
4 07:10 09:20 09:50 12:10
5 07:20 09:30 10:00 12:20
6 07:30 09:40 10:10 12:30
7 07:40 09:50 10:20 12:40
8 07:50 10:00 10:30 12:50
예약번호 SUNRISE COURSE
전반(시작) 전반(종료) 휴식시간 후반(시작) 후반(종료)
9 06:40 09:00 10분 09:20 11:30
10 06:50 09:10 09:30 11:40
11 07:00 09:20 09:40 11:50
12 07:10 09:30 09:50 12:00
13 07:20 09:40 10:00 12:10
14 07:30 09:50 10:10 12:20
15 07:40 10:00 10:20 12:30
16 07:50 10:10 10:30 12:40
예약번호 SUNSET COURSE
전반(시작) 전반(종료) 휴식시간 후반(시작) 후반(종료)
17 08:20 10:30 30분 11:10 13:30
18 08:30 10:40 11:20 13:40
19 08:40 10:50 11:30 13:50
20 08:50 11:00 11:40 14:00
21 09:00 11:10 11:50 14:10
22 09:10 11:20 12:00 14:20
예약번호 SUNRISE COURSE
전반(시작) 전반(종료) 휴식시간 후반(시작) 후반(종료)
23 08:20 10:40 20분 11:10 13:20
24 08:30 10:50 11:20 13:30
25 08:40 11:00 11:30 13:40
26 08:50 11:10 11:40 13:50
27 09:00 11:20 11:50 14:00
28 09:10 11:30 12:00 14:10
예약번호 SUNSET COURSE
전반(시작) 전반(종료) 휴식시간 후반(시작) 후반(종료)
29 10:40 12:50 40분 13:40 16:00
30 10:50 13:00 13:50 16:10
31 11:00 13:10 14:00 16:20
예약번호 SUNRISE COURSE
전반(시작) 전반(종료) 휴식시간 후반(시작) 후반(종료)
32 10:40 13:00 30분 13:40 15:50
33 10:50 13:10 13:50 16:00
34 11:00 13:20 14:00 16:10
예약번호 SUNSET COURSE
전반(시작) 전반(종료) 휴식시간 후반(시작) 후반(종료)
35 12:10 14:20 30분 15:00 17:20
36 12:20 14:30 15:10 17:30
37 12:30 14:40 15:20 17:40
38 12:40 14:50 15:30 17:50
39 12:50 15:00 15:40 18:00
40 13:00 15:10 15:50 18:10
41 13:10 15:20 16:00 18:20
42 13:20 15:30 16:10 18:30
43 13:30 15:40 16:20 18:40
예약번호 SUNRISE COURSE
전반(시작) 전반(종료) 휴식시간 후반(시작) 후반(종료)
44 12:10 14:30 30분 15:10 17:20
45 12:20 14:40 15:20 17:30
46 12:30 14:50 15:30 17:40
47 12:40 15:00 15:40 17:50
48 12:50 15:10 15:50 18:00
49 13:00 15:20 16:00 18:10
50 13:10 15:30 16:10 18:20
51 13:20 15:40 16:20 18:30
52 13:30 15:50 16:30 18:40
예약번호 SUNSET COURSE
전반(시작) 전반(종료) 휴식시간 후반(시작) 후반(종료)
53 14:10 16:20 20분 16:50 19:10
54 14:20 16:30 17:00 19:20
55 14:30 16:40 17:10 19:30
56 14:40 16:50 17:20 19:40
57 14:50 17:00 17:30 19:50
예약번호 SUNRISE COURSE
전반(시작) 전반(종료) 휴식시간 후반(시작) 후반(종료)
58 14:10 16:30 20분 17:00 19:10
59 14:20 16:40 17:10 19:20
60 14:30 16:50 17:20 19:30
61 14:40 17:00 17:30 19:40
62 14:50 17:10 17:40 19:50