(단위 : 원 / 부가세포함)
구분 | 월 ~ 목요일 | 금 / 공휴일 | 토, 일 / 연휴 |
그린피 | 350,000 | 400,000 | 450,000 |
카트비 | 18홀 : 100,000 / 9홀 : 50,000 | ||
캐디피 | 18홀 : 150,000 / 9홀 : 80,000 |
(단위 : 원 / 부가세포함)
구분 | 월 ~ 목요일 | 금 / 공휴일 | 토, 일 / 연휴 |
그린피 | 320,000 | 370,000 | 420,000 |
카트비 | 18홀 : 100,000 / 9홀 : 50,000 | ||
캐디피 | 18홀 : 150,000 / 9홀 : 80,000 |
(단위 : 원 / 부가세포함)
구분 | 월 ~ 목요일 | 금 / 공휴일 | 토, 일 / 연휴 |
그린피 | 290,000 | 340,000 | 390,000 |
카트비 | 18홀 : 100,000 / 9홀 : 50,000 | ||
캐디피 | 18홀 : 150,000 / 9홀 : 80,000 |
[특정일 기준 요금정책]
8/15(월) : 금/공휴일 요금 적용